Gemeinsam abnehmen #6
delphia680
13,992
Gemeinsam verdünnisieren wir uns


Wie man sich füttert so wiegt man! Neues Jahr weniger Kilos
User | Startgewicht | Körpergröße | Zielgewicht | Aktuelles Gewicht
@suusi | 127,5 kg| 1,76 cm | 75kg | 104,5 kg -23,0
@izime | 88 kg| 172 cm | 65 kg | 67,5 kg -20,5
@ifmamkl89 | 96,4kg| 170 cm | 72kg | 77,7 kg -18,7
@vertikalballerina | 78,6 kg| 173 cm | 63 kg | 65,8 kg -12,8
@lisa_90 | 93 kg| 1,60 cm | 80kg | 82,5 kg -10,5
@hyazinthen | 69,1 kg| 1,65 cm | 55 kg | 58,8 kg -10,3
@ssandra | 78,9 kg| 1,78 cm | 71 kg | 71,5 kg -7,5
@sam200 | 76,5 kg| 1,68 cm | 65 kg | 69,7 kg -6,8
@claudia2606 | 83,0 kg| 1,69 cm | 65,0 kg | 76,3 kg -6,7
@kathi0816 | 64,1 kg| 164 cm |58 kg | 58,5 kg -5,6
@SteffiLena | 99,0 kg| 1,82 cm | 85kg | 93,6 kg -5,4
@thembelu16 | 98 kg| 176 cm | 80 kg | 93 kg -5,0
@Vonni7 | 78,4 kg| 158 cm | 60 kg | 73,5 kg -4,9
@Mutschekiepchen | 104kg| 1,67 cm | 99,9kg | 99,2 kg -4,8
@zuckerpuppe | 78,6 kg| 1,65 cm | 65kg | 74,9 kg -3,7
@sarah83 | 63 kg| 1,64 cm | 52kg | 59,5 kg 3,5
@Ponine | 99,7 kg| 1,70 cm | 80kg | 96,5 kg -3,2
@mIcHeLIE90 | 61,5 kg| 1,50 cm | 55,0 kg | 58,4 kg -3,1
@mohnblume88 | 72,0 kg| 1,61 cm | 63,0 kg | 69,0 kg -3,0
@tinchen34 | 95 kg| 1,67 cm | 75 kg | 92,7 kg -2,3
@delphia680 | 96,9 kg| 1,68 cm | 85,0 kg | 94,7 kg -2,2
@Cathérina | 110kg| 1,61 cm | 99kg | 108 kg -2,0
@himbeere | 68 kg| 1,70 cm | 62 kg | 66,0kg -2,0
@incredibiles | 70kg| 1,77 cm | 65kg | 68,6 kg -1,4
@Cassi | 67,6| 163cm | 63 kg | 66,2 kg -1,4
@schmetterling_ | 83,0 kg| 1,79 cm | 70kg | 81,7 kg -1,3
@angie_1984 | 85,0 kg| 1,55 cm | 69,9kg | 83,8 kg -1,2
@morgana | 76,0 kg| 1,62 cm | 65 kg | 75,0 kg -1,0
@enjoy | 98,3 kg| 1,76 cm | 89,9 kg | 97,3 kg -1,0
@mini1993 | 59,5 kg| 1,64 cm | 56kg | 58,6 kg -0,9
@ohmy | 74,5 kg| 174cm | 65 kg | 73,6 kg -0,5
@kascha | 76,2 kg| 1,72 cm | 65kg | 75,8 kg -0,4
@bibi1988 | 78,0 kg| 1,62 cm | 70kg | 70,0 kg 0,0
@NeueMami32 | 86,7 kg| 1,78 cm | 80kg | 86,7 kg 0,0
@stahlstadtmädl | 64,4 kg| 1,58 cm | 53,0 kg | 64,4 kg 0,0
@butterblümchen | 73,9 kg| 1,62 cm | 60,0 kg | 73,9 kg 0,0
@froschkoenigin | 106 kg| 1,70 cm | 80kg | 106,4 kg +0,4
@mädchenmama16 | 62 kg| 1,67 cm | 58kg | 62,4 kg +0,4





Wie man sich füttert so wiegt man! Neues Jahr weniger Kilos
User | Startgewicht | Körpergröße | Zielgewicht | Aktuelles Gewicht
@suusi | 127,5 kg| 1,76 cm | 75kg | 104,5 kg -23,0
@izime | 88 kg| 172 cm | 65 kg | 67,5 kg -20,5
@ifmamkl89 | 96,4kg| 170 cm | 72kg | 77,7 kg -18,7
@vertikalballerina | 78,6 kg| 173 cm | 63 kg | 65,8 kg -12,8
@lisa_90 | 93 kg| 1,60 cm | 80kg | 82,5 kg -10,5
@hyazinthen | 69,1 kg| 1,65 cm | 55 kg | 58,8 kg -10,3
@ssandra | 78,9 kg| 1,78 cm | 71 kg | 71,5 kg -7,5
@sam200 | 76,5 kg| 1,68 cm | 65 kg | 69,7 kg -6,8
@claudia2606 | 83,0 kg| 1,69 cm | 65,0 kg | 76,3 kg -6,7
@kathi0816 | 64,1 kg| 164 cm |58 kg | 58,5 kg -5,6
@SteffiLena | 99,0 kg| 1,82 cm | 85kg | 93,6 kg -5,4
@thembelu16 | 98 kg| 176 cm | 80 kg | 93 kg -5,0
@Vonni7 | 78,4 kg| 158 cm | 60 kg | 73,5 kg -4,9
@Mutschekiepchen | 104kg| 1,67 cm | 99,9kg | 99,2 kg -4,8
@zuckerpuppe | 78,6 kg| 1,65 cm | 65kg | 74,9 kg -3,7
@sarah83 | 63 kg| 1,64 cm | 52kg | 59,5 kg 3,5
@Ponine | 99,7 kg| 1,70 cm | 80kg | 96,5 kg -3,2
@mIcHeLIE90 | 61,5 kg| 1,50 cm | 55,0 kg | 58,4 kg -3,1
@mohnblume88 | 72,0 kg| 1,61 cm | 63,0 kg | 69,0 kg -3,0
@tinchen34 | 95 kg| 1,67 cm | 75 kg | 92,7 kg -2,3
@delphia680 | 96,9 kg| 1,68 cm | 85,0 kg | 94,7 kg -2,2
@Cathérina | 110kg| 1,61 cm | 99kg | 108 kg -2,0
@himbeere | 68 kg| 1,70 cm | 62 kg | 66,0kg -2,0
@incredibiles | 70kg| 1,77 cm | 65kg | 68,6 kg -1,4
@Cassi | 67,6| 163cm | 63 kg | 66,2 kg -1,4
@schmetterling_ | 83,0 kg| 1,79 cm | 70kg | 81,7 kg -1,3
@angie_1984 | 85,0 kg| 1,55 cm | 69,9kg | 83,8 kg -1,2
@morgana | 76,0 kg| 1,62 cm | 65 kg | 75,0 kg -1,0
@enjoy | 98,3 kg| 1,76 cm | 89,9 kg | 97,3 kg -1,0
@mini1993 | 59,5 kg| 1,64 cm | 56kg | 58,6 kg -0,9
@ohmy | 74,5 kg| 174cm | 65 kg | 73,6 kg -0,5
@kascha | 76,2 kg| 1,72 cm | 65kg | 75,8 kg -0,4
@bibi1988 | 78,0 kg| 1,62 cm | 70kg | 70,0 kg 0,0
@NeueMami32 | 86,7 kg| 1,78 cm | 80kg | 86,7 kg 0,0
@stahlstadtmädl | 64,4 kg| 1,58 cm | 53,0 kg | 64,4 kg 0,0
@butterblümchen | 73,9 kg| 1,62 cm | 60,0 kg | 73,9 kg 0,0
@froschkoenigin | 106 kg| 1,70 cm | 80kg | 106,4 kg +0,4
@mädchenmama16 | 62 kg| 1,67 cm | 58kg | 62,4 kg +0,4



getaggt:
Dieses Thema wurde geschlossen.
Kommentare
13,992
Hier gehts motiviert weiter,
Bitte wie gehabt @izime für die Listenbelange verlinken. Happy weight schmelzing!
1,897
Aktuell: 78,9kg auf 1,54m klein mein 1.Ziel sind 70,00kg dann hoffentlich SS und dann weiter runter mit dem Gewicht 😇
Was sind eure Erfolgsgeheimnise?
2,521
@izime neues Gewicht 81,6 kg 😁😁😁
Ich freu mich! Hoffe in den nächsten 2 Wochen geht es so weiter 😁💪
11,273
Ich schaff es einfach nicht :'( ich werde immer fetter. Ich hab mich vorgestern mit meiner besten Freundin getroffen, die bekommt Ende Januar ein Kind und mein Bauch ist größer als ihrer.
In der Oberbauchgegend ist ständig alles hart, ich sehe durchgehend aufgebläht aus. Organisch ist da nichts, ich hatte im Juli eine Vorsorge inklusive Bauchultraschall. Allerdings hat man Luftansammlungen erkennen können.
Was soll ich nur tun? Ich hab die yazio App runter geladen, um einzutragen, was ich esse - aber was bringt es? Frustrierend einzutippen, was ich alles runterschlinge ... aber ich zieh es durch, weil die App was gekostet hat.
Was soll ich nur tun? Ich hab keine Ahnung, was gut für mich ist. Jeder gibt andere Tipps. Auf KH verzichten fällt mir schwer - ich hab ja sonst nichts. KH helfen mir im Alltag, das alles zu überstehen, was immer wieder so vorfällt.
Was denkt ihr, was ist am effektivsten? Welche Lebensmittel sollte man komplett weglassen? Brot? Ich hab von manchen schon gehört, dass das viel geholfen hat. Ohne Brot könnte ich leben ...
692
5,775
Was denkst du denn, was die Ursache deines Übergewichtes ist? Da du „runterschlingen“ schreibst - kanns sein, dass du öfter/mehr isst, als tatsächlich Hunger da ist?
13,992
@izime bitte einmal reset Start heute 100,6 kg erst Ziel 90 kg.
😢 6kg Frust, Stress und "Depris" angefressen...
@arti000 jaaa das ist die Frage der Fragen. Es ist sooo schwer was zu finden womit man zurecht kommt.
Ich hab momentan massiv Probleme mit Schokolade gehabt. Hab's einfach gebraucht für die psyche- meine 2 großen habens einfach drauf gehabt wobei überwiegend die Mittlere!
Was bei mir gut funktioniert hatte und damit starte ich heute auch wieder war das starke einschränken von KH aber nicht weglassen (findet man auch unter Bennys Konzept- kostet nix, kann man alles online nachlesen).
Morgens sollte man binnen 30min nach dem Aufstehen was essen - da zu ich mir anfangs schwer mit angewöhnen. Man isst was man will.. Egal was! Eigentlich auch so viel man mag, aber man gewöhnt sich schnell dran kleine Portionen zu essen und es genügt einem dann auch.
4-5h Pause zum nächsten essen und da nur 300g mit 30g KH. Abends (auch 4-5h Pause dazwischen) 300g mit 10g KH.
Es gibt echt gute Rezepte online die fix fertig sind und man nicht nachdenken und rechnen braucht, nur nachkochen. Nahezu alle Rezepte sind auch in Yahoo hinterlegt wenn man mit tracken will. Man muss während dieser Umstellung mindestens 3.5l/Tag trinken um die Nieren zu schützen wegen der erhöhten Eiweißzufuhr!
Ich selbst bin leider jemand hab ich jetzt schmerzhaft gelernt das ich keine "Ausnahmen" machen darf. Hatten 3 Tage Besuch und ja..was soll ich sagen. War komplett draussen aus einem Konzept womit ich mich sehr wohl gefühlt habe, was für mich gepasst und super funktioniert hatte... Wieder reinkommen fällt mir seeehr schwer.
3,186
677
11,273
@Mohnblume88 übergewichtig war ich schon immer. Als Kleinkind wurde mir Cortison bis zum Geht-Nicht-Mehr reingestopft, zudem waren IMMER Süßigkeiten zuhause und bei den Großmüttern. Hab mir also recht früh dieses Übergewicht zugelegt. Und jetzt futtere ich natürlich auch Einiges, was nicht sein sollte. "Schlingen" nenn ich das Essen nur umgangssprachlich abwertend. Ich esse eigentlich selten mehr als ich sollte und laut der Yazio App hab ich in der letzten Zeit nur 2 oder 3 Mal zu viele Kalorien zu mir genommen.
@delphia680 ich möchte die KH auch nicht gänzlich weglassen, dafür schmecken sie ja viel zu gut. Aber vielleicht sortiere ich wirklich mal das Brot aus ...
Wenn ich so darüber nachdenke, bin ich mir im Moment gerade selber nicht sicher, was ich wirklich brauche. Außer Schokolade. Die brauch ich täglich. Aber mir schmeckt auch das Essen immer weniger. In letzter Zeit. Hab gerade eine Portion Pasta Bolognese gegessen, die mich gar nicht vom Hocker gehauen hat. Die Nudeln und die Ente beim Asiaten haben mir auch schon besser geschmeckt.
Es schmeckt momentan einfach nichts so richtig ...
1,998
507
2,171
Ich hab ja auch viel zu viel auf die Rippen.. aber Schokolade 🍫 ist einfach zu gut...
Wobei ich eigentl eh nicht viel esse.. aber da wahrscheinlich das falsche.
Sollte mich ja auch zu euch in die Gruppe gesellen, aber solange mein Kopf nicht umdenkt brauch ich gar nicht dazu kommen.. weil dann wird das nix... bin aber in 2 Wochen in einer Schilddrüsepraxis um meine mal einzustellen lassen... weil eine Unterfunktion wurde bei mir schon in der SS festgestellt....
Klar, wenn man eingestellt ist, muss man schon was tun um Gewicht zu verlieren.. aber es sollte dann nicht mehr so sein, dann man sich beim Essen zusammen reißt und auf der Waage geht nix runter 😩
5,775
Falls du Interesse hast, ich kann dir die Pläne zuschicken. Ich hab high carb gemacht und es gab mittags u abends Sachen wie Pizza mit Rohschinken, Brot, Reis mit Ei Gemüse, Nudeln mit Shrimps, Kartoffelgratin mit Brokkoli,...
Momentan esse ich komplett frei Schnauze, aber wenn ich es wieder ernsthaft angehe, werde ich mich danach orientieren.
11,273
13,992
3,186
5,775
Aber es sind halt teilweise zb beim low carb Plan Speisen wie Eierspeis mit 1 ganzes Ei und 5 Eiweiß. Ist ja klar, dass ich das kaum wegbringe, weils nicht schmeckt 😂
Darum unbedingt high carb, wenn man gerne KH isst.
Es gibt mehrere Pläne:
Low carb
High carb
Vegan
Aufbau
Light (wenig Abnehmen)
Ist viel zu lesen, ich schick gern alle, aber besser du suchst dir einen oder mehrere aus. Schick mir bitte deine Mailadresse!
@Mini1993 schick mir auch deine Mailadresse und welche Pläne du willst.
Wie gesagt, man wird natürlich satt aber gewisse Lebenmittel sind nicht erlaubt. zB fettes Fleisch, Süßigkeiten, Vollfettmilchprodukte (hab ich aber trotzdem genommen, weil zB Speisetopfen tausend mal besser schmeckt aber nur paar kcal mehr hat).
3,186
5,775
Muskelaufbau
1,142
5,775
Ich hoff übrigens es ist ok, dass ich hier die Pläne verteile... verdien eh nix dran 😂
6,177
Ich esse hauptsächlich Vollkorn- Nudeln, Reis gibts bei uns nur mehr in vorm von 2/3 Buchweizen 1/3 Reis (kommt alles in einem Topf wird gleich gekocht), Brot Vollkorn am liebsten Dinkel oder Roggen- selten Weizen,
nicht nur Wurst/Käse aufs Brot, sondern frisch Käse oder grünkernaufstrich oder so, ab und am Eiweißbrot abends, Toastbrot aus mehrkorn,
hauptsächlich trinke ich Leitungswasser oder stilles Mineralwasser , Kaffee schwarz ohne Zucker, Kräuter Tee ohne süße, selten Cola oder so, wenn dann Zero aber das sind Ausnahmen Wenn's mich stark lustet...
Schoko hab ich immer ne gute lindt Zuhause mit viel Kakao Anteil, aber Wenn's mich lustet gibts auch mal was die naschlade her gibt, aber in kleinen Mengen
Wenn es zb Nudeln gibt mach ich mir zuchini/Karotten 'Nudeln' und gib nur vollkornnudeln dazu, macht richtig satt und ich hab nicht zu viele Kohlenhydrate auf einmal
, kochen zu ich mit wenig gutem Olivenöl, außer wo die Butter fehlen würde vom Geschmack her ( kaiserschmarrn/ petetsilienkartoffeln zb.) ,
ich esse meist erst zu Mittag das erste mal, erstens hab ich davor nicht wirklich Hunger und such irgendwie nicht ordentlich Zeit, und ich schau das ich zu allem was gesundes esse, sprich wenn ich mir ein Brot mache zb. Dann gibts Paprika streifen, Gurkenscheiben oder ne Karotte dazu...
Und ausreichend trinken, ich schau das ich mindestens 2 / 2,5 Liter Wasser trinke
Ich vertrag zb schlecht Kohlensäure, das bläht mich irrsinnig auf...
Zwecks Luft im Bauch @arti000 , vil. Kümmel gemahlen mal ne Zeitlang zu dir nehmen?
Also ich sag nicht das das für alle passt, aber für mich passt das so gut, und wenn ich mal - wie heute raclette esse, dann mach ich mir kein schlechtes Gewissen deswegen, und ich schau halt das ich bei den gesunden Sachen auch ordentlich zu lange
11,273
11,273
5,775
11,273
1,119
@izime
6,177
Also wenn du dich gut ernährst, deine kcal genau eingibst und du deinen Grundumsatz isst und nicht drüber bist, und du dich einigermaßen "brav" bewegst und trotzdem nicht abnimmst- dann passt irgendwas nicht denk ich ... rein aus logischer Sicht müsstest du ja dann abnehmen... Schilddrüse mal genauer anschauen lassen, Hormone usw usf?
434
3,186
4,448
6,177
4,766
3,186
2,085
13,992
1,526
326
2,618
Die 20 Schwangerschaftskilo sind jetzt herunten, aber ich würde dennoch gerne wieder die 5 vor der Waage stehen sehen.
Da Zwergi erst 12 Wochen alt ist, und ich noch stille versuch ich's mal mit kleinen Schritten zum Gewichtsverlust.
@izime Startgewicht: 60,4 kg, erstes Zielgewicht: 57kg, Größe: 1,61cm
1,526
1,526
Wie man sich füttert so wiegt man! Neues Jahr weniger Kilos
User | Startgewicht | Körpergröße | Zielgewicht | Aktuelles Gewicht
@suusi | 127,5 kg| 1,76 cm | 75kg | 104,5 kg -23,0
@izime | 88 kg| 172 cm | 65 kg | 66,3 kg -21,7
@ifmamkl89 | 96,4kg| 170 cm | 72kg | 78,7 kg -17,7
@vertikalballerina | 78,6 kg| 173 cm | 63 kg | 65,8 kg -12,8
@lisa_90 | 93 kg| 1,60 cm | 80kg | 81,6 kg -11,4
@hyazinthen | 69,1 kg| 1,65 cm | 55 kg | 58,8 kg -10,3
@ssandra | 78,9 kg| 1,78 cm | 71 kg | 71,5 kg -7,5
@claudia2606 | 83,0 kg| 1,69 cm | 65,0 kg | 75,6 kg -7,4
@sam200 | 76,5 kg| 1,68 cm | 65 kg | 69,7 kg -6,8
@SteffiLena | 99,0 kg| 1,82 cm | 85kg | 93,1 kg -5,9
@kathi0816 | 64,1 kg| 164 cm |58 kg | 58,4 kg -5,7
@thembelu16 | 98 kg| 176 cm | 80 kg | 93 kg -5,0
@Vonni7 | 78,4 kg| 158 cm | 60 kg | 73,5 kg -4,9
@Mutschekiepchen | 104kg| 1,67 cm | 99,9kg | 99,2 kg -4,8
@stahlstadtmädl | 64,4 kg| 1,58 cm | 53,0 kg | 59,9 kg 4,5
@zuckerpuppe | 78,6 kg| 1,65 cm | 65kg | 74,9 kg -3,7
@sarah83 | 63 kg| 1,64 cm | 52kg | 59,5 kg 3,5
@Ponine | 99,7 kg| 1,70 cm | 80kg | 96,5 kg -3,2
@mIcHeLIE90 | 61,5 kg| 1,50 cm | 55,0 kg | 58,4 kg -3,1
@mohnblume88 | 72,0 kg| 1,61 cm | 63,0 kg | 69,0 kg -3,0
@tinchen34 | 95 kg| 1,67 cm | 75 kg | 92,7 kg -2,3
@delphia680 | 100,6 kg| 1,68 cm | 90,0 kg | 100,6 kg -2,2
@Cathérina | 110kg| 1,61 cm | 99kg | 108 kg -2,0
@himbeere | 68 kg| 1,70 cm | 62 kg | 66,0kg -2,0
@enjoy | 98,3 kg| 1,76 cm | 89,9 kg | 96,8 kg -1,5
@incredibiles | 70kg| 1,77 cm | 65kg | 68,6 kg -1,4
@schmetterling_ | 83,0 kg| 1,79 cm | 70kg | 81,7 kg -1,3
@angie_1984 | 85,0 kg| 1,55 cm | 69,9kg | 83,8 kg -1,2
@morgana | 76,0 kg| 1,62 cm | 65 kg | 75,0 kg -1,0
@mini1993 | 59,5 kg| 1,64 cm | 56kg | 58,6 kg -0,9
@ohmy | 74,5 kg| 174cm | 65 kg | 73,6 kg -0,5
@kascha | 76,2 kg| 1,72 cm | 65kg | 75,8 kg -0,4
@bibi1988 | 78,0 kg| 1,62 cm | 70kg | 70,0 kg 0,0
@NeueMami32 | 86,7 kg| 1,78 cm | 80kg | 86,7 kg 0,0
@butterblümchen | 73,9 kg| 1,62 cm | 60,0 kg | 73,9 kg 0,0
@ZoPerY| 78,9 kg| 1,54 cm | 70kg | 78,9 kg 0,0
@mädchenmama16 | 62 kg| 1,67 cm | 58kg | 62,0 kg 0,0
@Resi1212 | 62,5 kg| 1,56 cm | 52kg | 62,5 kg 0,0
@Yviji | 60,4 kg| 1,61 cm | 57kg | 60,4 kg 0,0
@froschkoenigin | 106 kg| 1,70 cm | 80kg | 106,4 kg +0,4
4,076
Da ist die Motivation dann natürlich nicht so da.
1,897
Mein SCHWEINEHUND hat im mom echt die Überhand 😭 ich will aber es macht nicht wichtig klick. Was war euer Auslöser zum Klick?
1,526
1,897
1,526
6,177
Mal ein uptdate, ich finde man sieht schon einen Unterschied!
3,186
Total, kannst stolz auf dich sein 👍🏻
1,897