izime
Über mich
Reaktionen
-
Neues Kind - Alimente neu berechnet?
@wuhselwuh ach ja verzeih bitte 😅 irgendwie war ich ein bisschen verwirrt 🙈@wusal86 herzlich willkommen zurück - schön wieder von dir zu lesen 😊 -
Gemeinsam abnehmen #5
Huhu Mädels,
wieder mal ein Tag Verspätung - es tut mir leid *shameonme* hatte gestern meinen ersten Arbeitstag.. was soll ich sagen - ich war fix und fertig so viele Infos auf einmal...
Liebe @ifmamkl89 alles alles Liebe und Gute zu deinem 30. Geburtstag wünsch ich dir - lass dich ordentlich feiern
-
Allgemeiner Themenloser Tratsch Quatsch Thread #2
@Kate_87 Ohja du sprichst mir aus der Seele morgen 1. Arbeitstag in einer neuen Firma und der erste richtige nach der Karenz 😕 ich bin wirklich traurig darüber 😔 -
Was steht heute auf eurem Speiseplan? 🥘 #16
-
Gemeinsam abnehmen #5
Gemeinsam verdünnisieren wir uns

Wie man sich füttert so wiegt man! Neues Jahr weniger Kilos
User | Startgewicht | Körpergröße | Zielgewicht | Aktuelles Gewicht
@lenilou| 103kg| 1,70 cm | 62kg | 83,8 kg -19,2
@ifmamkl89| 96,4kg| 170 cm | 72kg | 80,3 kg -16,1
@izime | 88 kg| 172 cm | 65 kg | 72,0 kg -16,0
@Simisunshine | 88,7 kg| 165 cm | 70 kg | 76,9 kg -11,8
@vertikalballerina | 78,6 kg| 173 cm | 63 kg | 67,5 kg -11,1
@OoookarinoooO | 70,7kg| 158 cm | 56 kg | 64,4 kg -6,3
@thembelu16 | 98 kg| 176 cm | 80 kg | 93 kg -5,0
@Cathérina | 110kg| 1,61 cm | 99kg | 105,5 kg -4,5
@biber90| 93,7kg| 1,58 cm | 79 kg | 89,9 kg -3,8
@zuckerpuppe | 78,6 kg| 1,65 cm | 65kg | 75,0 kg -3,6
@Vonni7 | 78,4 kg| 158 cm | 60 kg | 75,1 kg -3,3
@Sandra_Bi | 67,2 kg| 1,66 cm | 62kg | 64,1 kg -3,1
@moni85 | 81,1 kg| 168 cm | 72 kg | 78,2 kg -2,9
@cookie1985| 69kg| 1,68 cm | 60kg | 67,0 kg -2,0
@Mutschekiepchen| 104kg| 1,67 cm | 99,9kg | 101,4 kg -2,6
@ssandra| 78,9 kg| 1,78 cm | 71 kg | 77,2 kg -1,7
@anerev16| 76,1 kg| 1,76 cm | 70 kg | 74,5 kg -1,6
@incredibiles| 70kg| 1,77 cm | 65kg | 68,6 kg -1,4
@Cassi | 67,6| 163cm | 63 kg | 66,2 kg -1,4
@kathi0816 | 61,8 kg| 164 cm |58 kg | 60,5 kg -1,3
@delphia680| 100,8 kg| 1,68 cm | 80 kg | 99,5 kg -1,3
@dreamypanda| 71,0kg| 1,64 cm | 60kg | 69,7 kg -1,3
@Mami_Maus| 85kg| 1,64 cm | 75kg | 83,8 kg -1,2
@morgana| 76,0 kg| 1,62 cm | 65 kg | 75,2 kg -0,8
@ohmy | 74,5 kg| 174cm | 65 kg | 73,6 kg -0,5
@himbeere| 68 kg| 1,70 cm | 62 kg | 67,5kg -0,5
@tinchen34| 95 kg| 1,67 cm | 75 kg | 94,5 kg -0,5
@sam200| 76,5 kg| 1,68 cm | 69,9 kg | 76,0 kg -0,5
@bika| 74,0 kg| 1,61 cm | 70,0 kg | 73, kg -0,5
@melina| 66,4kg| 1,60 cm | 62kg | 66,4 kg +0,0
@1und1istgleich4| 91,4 kg| 1,73 cm | 75,0 kg | 91,4 kg +0,0



-
Gemeinsam abnehmen #5
@ifmamkl89 auweh du arme - ich hatte wenigstens 1 Jahr Ruhe ... und ich hab sie nicht vermisst 😖
Ich hab zwar gesagt ich setz aus war aber trotzdem auf der Waage weil ich gestern hoch motiviert nen kilokick gefuttert hab - 72 kg gerade aus trotz mens ... -
Was steht heute auf eurem Speiseplan? 🥘 #16
@bika bei uns gibt’s heute das selbe 🤣 -
Gemeinsam abnehmen #5
Gemeinsam verdünnisieren wir uns

Wie man sich füttert so wiegt man! Neues Jahr weniger Kilos
User | Startgewicht | Körpergröße | Zielgewicht | Aktuelles Gewicht
@lenilou| 103kg| 1,70 cm | 62kg | 84,2 kg -18,8
@ifmamkl89| 96,4kg| 170 cm | 72kg | 80,3 kg -16,1
@izime | 88 kg| 172 cm | 65 kg | 72,8 kg -15,2
@Simisunshine | 88,7 kg| 165 cm | 70 kg | 77,1 kg -11,6
@vertikalballerina | 78,6 kg| 173 cm | 63 kg | 67,5 kg -11,1
@OoookarinoooO | 70,7kg| 158 cm | 56 kg | 64,4 kg -6,3
@thembelu16 | 98 kg| 176 cm | 80 kg | 93 kg -5,0
@Cathérina | 110kg| 1,61 cm | 99kg | 106 kg -4,0
@biber90| 93,7kg| 1,58 cm | 79 kg | 89,9 kg -3,8
@zuckerpuppe | 78,6 kg| 1,65 cm | 65kg | 75,0 kg -3,6
@Vonni7 | 78,4 kg| 158 cm | 60 kg | 75,1 kg -3,3
@Sandra_Bi | 67,2 kg| 1,66 cm | 62kg | 64,1 kg -3,1
@moni85 | 81,1 kg| 168 cm | 72 kg | 78,2 kg -2,9
@ssandra| 78,9 kg| 1,78 cm | 71 kg | 76,8 kg -2,1
@cookie1985| 69kg| 1,68 cm | 60kg | 67,0 kg -2,0
@Mutschekiepchen| 104kg| 1,67 cm | 99,9kg | 102,5 kg -1,5
@incredibiles| 70kg| 1,77 cm | 65kg | 68,6 kg -1,4
@Cassi | 67,6| 163cm | 63 kg | 66,2 kg -1,4
@kathi0816 | 61,8 kg| 164 cm |58 kg | 60,5 kg -1,3
@delphia680| 100,8 kg| 1,68 cm | 80 kg | 99,5 kg -1,3
@dreamypanda| 71,0kg| 1,64 cm | 60kg | 70,0 kg -1,0
@Mami_Maus| 85kg| 1,64 cm | 75kg | 84,0 kg -1,0
@ohmy | 74,5 kg| 174cm | 65 kg | 73,6 kg -0,5
@himbeere| 68 kg| 1,70 cm | 62 kg | 67,5kg -0,5
@anerev16| 76,1 kg| 1,76 cm | 70 kg | 75,8 kg -0,3
@tinchen34| 95 kg| 1,67 cm | 75 kg | 94,9 kg -0,1
@melina| 66,4kg| 1,60 cm | 62kg | 66,4 kg +0,0
@morgana| 76,0 kg| 1,62 cm | 65 kg | 76,0 kg +0,0
@sam200| 76,5 kg| 1,68 cm | 69,9 kg | 76,6 kg +0,1



-
Was steht heute auf eurem Speiseplan? 🥘 #16
@MagicMoment ich hab sie selber gemacht für ca. ein halbes kg Fleisch hab ich genommen
62g Honig,
62ml soyasauce,
110ml Wasser
12g maizena
Alles vermischen und dann übers Fleisch Gießen und 10 Minuten leicht kochen lassen.. man kann noch Ingwer und paprikaflocken dazu geben aber das hatte ich beides nicht daheim
Für unseren Geschmack wars a bissl zu wenig Sauce aber wir sind auch Saucentiger - aber sonst sehr einfach und lecker und ich erspar mir in Zukunft den Chinesen 🤣 -
Was steht heute auf eurem Speiseplan? 🥘 #16



















