delphia680
Über mich
Reaktionen
-
Gemeinsam Abnehmen 3.0
-
NFP symptothermale Methode - Kurven aller Art hereinspaziert
Danke ihr Süßen!
Zur Feier des Tages hat meine Große heute Nacht zu mir ins Bett gewechselt und ganz viel gekuschelt und die Kleine hat wie ich es mir innerlich gewünscht habe die ganze Nacht in ihrem Zimmer geschlafen und heute extra spät aufgestanden
<br>
Bisher haben sie super brav gespielt ohne Streiten und ich konnte in Ruhe Mittagessen vorbereiten und alles wieder aufräumen. herrlich!!
Für euch ein kleines Gruppenbild vom Weiberhaushalt
-
Bin ich Schwanger? (Das Frage-Thema) #2
Ich kann dein Herz seeehr gut verstehen @LittleRehlein ! Ich würde at jeden Fall einen CB digital mit Wochenbestimmung kaufen. Dann ein Ablenkungsprogramm suchen und den am Freitag oder Samstag machen! *daumendrück* -
Bin ich Schwanger? (Das Frage-Thema) #2
@LittleRehlein der Ovu oben hat einen zarten Strich (was normal ist wenn du morgen Urin genommen hast).
Der ssTest sagt noch nix. Ja ich weiß mit sehr viel gutem Willen und aberaber kann man einen Hauch von einem Hauch reininterpretieren.. aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache
Nachher gibt's eine Enttäuschung wenn's doch nicht ist. Also sag ich lieber Nein.
Wie weit bist du nach ES weißt du das? Warte noch 3 Tage, dann sieht man sicher eher was wenn am unteren ein Hauch sein sollte.
Ich drück dir die Daumen!
-
Gemeinsam Abnehmen 3.0
Gemeinsam verdünnisieren wir uns

Wie man sich füttert so wiegt man!
User | Startgewicht | Körpergröße | Zielgewicht | Aktuelles Gewicht
@delphia680 | 106,5 kg| 169 cm | 75 kg | 94,9 kg -11,6
@fräulein sowieso | 73 kg| 155 cm | 57 kg | 63,5 kg -9,5
@claudschgi | 123 kg| 173 cm | 99 kg | 115,2 kg -7,8
@Gitti087 | 95 kg| 163 cm | 85 kg | 87,5 kg -7,5
@lisa_90 | 91,4 kg| 160 cm | 70 kg | 85,3 kg -6,1
@Simisunshine | 88,7 kg| 165 cm | 70 kg | 83,4 kg -5,3
@KarinW | 80 kg| 162 cm | 70 kg | 75,4 kg -4,6
@Cookie1985 | 68,3 kg| 168 cm | 58 kg | 64,0 kg -4,3
@ifmamkl89 | 96,4 kg| 170 cm | 80 kg | 92,2 kg -4,2
@Tnghts | 63 kg| 163 cm | ?? kg | 59 kg -4,0
@Bienchen_321 | 94,9 kg| 168 cm | 83 kg | 91,1kg -3,8
@_Tinkerbell_ | 82,7 kg| 171 cm | 69 | 79,1 kg -3,6
@Lavazza1984 | 94,4 kg| 172 cm | 85 kg | 90,8 kg -3,6
@nothingxtoxlose | 83,8 kg| 165 cm | 70 kg | 80,4 kg -3,4
@kathi0816 | 61,8 kg| 164 cm |58 kg | 58,5 kg -3,3
@maxi79 | 76 kg| 171 cm | 64 kg | 72,9 kg -3,1
@Cathérina | 123 kg| 161,5 cm | 90 kg | 120 kg -3,0
@natascha_ | 78,6 kg| 169 cm | 68 kg | 76,0 kg -2,6
@lala29 | 77 kg| 172 cm | 64 kg | 74,5 kg -2,5
@Kristl | 91 kg| 155 cm | 65 kg | 88,5 kg -2,5
@laroma | 88 kg| 165 cm | 84,9 kg | 85,7 kg -2,3
@OoookarinoooO | 70,7kg| 158 cm | 56 kg | 68,4 kg -2,3
@izime | 88 kg| 172 cm | 80 kg | 86,1 kg -1,9
@lmc | 87,8 kg| 171 cm | 80 kg | 85,9 kg -1,9
@butterblümchen | 60,4 kg| 162 cm | 58,5 kg | 58,6 kg -1,8
@minimi | 94,5 kg| 165 cm | 89 kg | 92,9kg -1,6
@melina | 67,4 kg| 160 cm | 59,9 kg | 65,8 kg -1,6
@Cassi | 73,9 kg| 163 cm | 67 kg | 72,3 kg -1,6
@Medusa | 65 kg| 175 cm | 61 kg | 63,5 kg -1,5
@jesssie | 83 kg| 171 cm | 65 kg | 81,5 kg | -1,5
@SusiEV | 69 kg| 166cm | 64,9 kg | 67,8 kg | -1,2
@Schmetterling_ | 74 kg| 180 cm | 65 kg | 73 kg -1,0
@Susi | 63 kg| 163 cm | 55 kg | 62 kg -1,0
@Isus | 91 kg| 171 cm | 77 kg | 90,2 kg -0,8
@zuckerpuppe | 78,6 kg| 1,65 cm | 65kg | 77,8 kg -0,8
@suse | 63,1 kg| 174 cm | 58 kg | 62,4 kg -0,7
@1und1istgleich4 | 88,5 kg| 173 cm | 80 kg | 88,3 kg -0,2
@vaju | 84 kg| 168 cm | 69 kg | 84 kg
@BibiLeni | 60,4 kg| 158 cm | 50 kg | 60,4 kg
@vertikalballerina | 78,6 kg| 173 cm | 63 kg | 78,6 kg
@Ela85 | 78 kg| 172 cm | 70 kg | 78 kg




-
Gemeinsam Abnehmen 3.0
Ich poste heute Nachmittag /Abend nochmal. Habs heute nur schon so früh mal reingestellt weil ich heute bei den Schwiegis bin! @claudschgi @Cassi @BibiLeni
Schön wie es bei dir auch kontinuierlich purzelt @claudschgi ! -
Gemeinsam Abnehmen 3.0
Gemeinsam verdünnisieren wir uns

Wie man sich füttert so wiegt man!
User | Startgewicht | Körpergröße | Zielgewicht | Aktuelles Gewicht
@delphia680 | 106,5 kg| 169 cm | 75 kg | 94,9 kg -11,6
@fräulein sowieso | 73 kg| 155 cm | 57 kg | 63,5 kg -9,5
@Gitti087 | 95 kg| 163 cm | 85 kg | 87,5 kg -7,5
@claudschgi | 123 kg| 173 cm | 99 kg | 115,9 kg -7,1
@lisa_90 | 91,4 kg| 160 cm | 70 kg | 85,3 kg -6,1
@Simisunshine | 88,7 kg| 165 cm | 70 kg | 83,4 kg -5,3
@KarinW | 80 kg| 162 cm | 70 kg | 75,4 kg -4,6
@Cookie1985 | 68,3 kg| 168 cm | 58 kg | 64,0 kg -4,3
@ifmamkl89 | 96,4 kg| 170 cm | 80 kg | 92,2 kg -4,2
@Tnghts | 63 kg| 163 cm | ?? kg | 59 kg -4,0
@Bienchen_321 | 94,9 kg| 168 cm | 83 kg | 91,1kg -3,8
@_Tinkerbell_ | 82,7 kg| 171 cm | 69 | 79,1 kg -3,6
@Lavazza1984 | 94,4 kg| 172 cm | 85 kg | 90,8 kg -3,6
@nothingxtoxlose | 83,8 kg| 165 cm | 70 kg | 80,4 kg -3,4
@kathi0816 | 61,8 kg| 164 cm |58 kg | 58,5 kg -3,3
@maxi79 | 76 kg| 171 cm | 64 kg | 72,9 kg -3,1
@Cathérina | 123 kg| 161,5 cm | 90 kg | 120 kg -3,0
@natascha_ | 78,6 kg| 169 cm | 68 kg | 76,0 kg -2,6
@lala29 | 77 kg| 172 cm | 64 kg | 74,5 kg -2,5
@Kristl | 91 kg| 155 cm | 65 kg | 88,5 kg -2,5
@laroma | 88 kg| 165 cm | 84,9 kg | 85,7 kg -2,3
@OoookarinoooO | 70,7kg| 158 cm | 56 kg | 68,4 kg -2,3
@izime | 88 kg| 172 cm | 80 kg | 86,1 kg -1,9
@lmc | 87,8 kg| 171 cm | 80 kg | 85,9 kg -1,9
@butterblümchen | 60,4 kg| 162 cm | 58,5 kg | 58,6 kg -1,8
@minimi | 94,5 kg| 165 cm | 89 kg | 92,9kg -1,6
@melina | 67,4 kg| 160 cm | 59,9 kg | 65,8 kg -1,6
@Medusa | 65 kg| 175 cm | 61 kg | 63,5 kg -1,5
@jesssie | 83 kg| 171 cm | 65 kg | 81,5 kg | -1,5
@Cassi | 73,9 kg| 163 cm | 67 kg | 72,6 kg -1,3
@SusiEV | 69 kg| 166cm | 64,9 kg | 67,8 kg | -1,2
@Schmetterling_ | 74 kg| 180 cm | 65 kg | 73 kg -1,0
@Susi | 63 kg| 163 cm | 55 kg | 62 kg -1,0
@Isus | 91 kg| 171 cm | 77 kg | 90,2 kg -0,8
@zuckerpuppe | 78,6 kg| 1,65 cm | 65kg | 77,8 kg -0,8
@suse | 63,1 kg| 174 cm | 58 kg | 62,4 kg -0,7
@1und1istgleich4 | 88,5 kg| 173 cm | 80 kg | 88,3 kg -0,2
@vaju | 84 kg| 168 cm | 69 kg | 84 kg
@BibiLeni | 60,4 kg| --- cm | 50 kg | 60,4 kg




-
NFP symptothermale Methode - Kurven aller Art hereinspaziert
-
Gemeinsam Abnehmen 3.0
@Cassi ich hoffe deinem Großen gehts schon wieder besser? Ist das noch so wie früher das die Knirpse dann kiloweise Eis essen dürfen?
@suse am Sonntag nehm ich dich gleich mit rauf. Vielleicht ja sogar schon mit einem Minus
@Mami122016 wenn du auch mit drauf magst brauche ich bitte noch aktuelles Gewicht, Größe, Zielgewicht
Wiegen ist immer Samstags, spätestens Sonntag Vormittag. -
Gemeinsam Abnehmen 3.0
Wow das ist toll @Gitti087 Das könnte ich sicher nicht. Also kein Teig naschen ist einfach, aber dann würde ich den Kuchen unbedingt essen wollen
@kathi0816 das schaffst du ganz sicher sogar! Du warst so diszipliniert. Und swlbst wenn es mal eine mäßige Woche war blieb alles "im Rahmen". Und die 4kg bis Ziel hast du doch ratzfatz weg!
@Jacky92 Sorry, hatte letztens vergessen das du nicht mehr mit drauf wolltest- ich werde dieses mal sicher dran denken!
Ego
Meine Waage ist langsam wieder besser gelaunt
Ich bin also guter Dinge das ich am Wochenende wieder auf Stand letzter Woche bin und das ist doch sehr gut bei 2x schlechtem essen. Wenn einmal Sündigen pro Woche sich am Ende auf +/-0 rausgeht, dann kann ich damit in Zukunft gut leben artig zu sein wenn ich weiß ich darf auch mal ohne die Krise kriegen zu müssen (also icch meine da die Zukunft wenn ichnam Zielgewicht bin
) ).
Ich finde diese Erkenntnis gut für meine Motivation. Denn so habe ich ein realistisches "Ende" vor Augen ohne die quälende Frage ob ich dann nie wieder die "kulinarisch schöne Seite des Lebens" betreten darf
Ich wünsche uns allen einen motivierten Endspurt der Woche! Auf ein gutes Ergebnis am Wochenende und das wir alle zufrieden sind mit dem was dort stehen wird


























