izime
Über mich
Reaktionen
-
Kurze Frage? Schnelle Antwort! #40 🧐
@Lilie82
schau mal auf Amazon 😊 -
Kindermund #1
-
Gemeinsam abnehmen #5
Gemeinsam verdünnisieren wir uns

Wie man sich füttert so wiegt man! Neues Jahr weniger Kilos
User | Startgewicht | Körpergröße | Zielgewicht | Aktuelles Gewicht
@lenilou | 103kg| 1,70 cm | 62kg | 76,7 kg -26,3
@suusi | 127,5 kg| 1,76 cm | 75kg | 104,5 kg -23,0
@izime | 88 kg| 172 cm | 65 kg | 67,4 kg -20,6
@ifmamkl89 | 96,4kg| 170 cm | 72kg | 77,7 kg -18,7
@vertikalballerina | 78,6 kg| 173 cm | 63 kg | 65,8 kg -12,8
@hyazinthen | 69,1 kg| 1,65 cm | 55 kg | 60,0 kg -9,1
@ssandra | 78,9 kg| 1,78 cm | 71 kg | 71,5 kg -7,5
@sam200 | 76,5 kg| 1,68 cm | 65 kg | 69,7 kg -6,8
@lisa_90 | 93 kg| 1,60 cm | 80kg | 86,9 kg -6,1
@thembelu16 | 98 kg| 176 cm | 80 kg | 93 kg -5,0
@Vonni7 | 78,4 kg| 158 cm | 60 kg | 73,5 kg -4,9
@Mutschekiepchen | 104kg| 1,67 cm | 99,9kg | 99,2 kg -4,8
@feelinara | 72 kg| 1,65 cm | 55kg | 67,8 kg -4,2
@Sandra_Bi | 67,2 kg| 1,66 cm | 62kg | 63,1 kg -4,1
@SteffiLena | 99,0 kg| 1,82 cm | 85kg | 95,7 kg -3,9
@moni85 | 81,1 kg| 168 cm | 72 kg | 77,3 kg -3,8
@zuckerpuppe | 78,6 kg| 1,65 cm | 65kg | 74,9 kg -3,7
@sarah83 | 63 kg| 1,64 cm | 52kg | 59,5 kg 3,5
@mIcHeLIE90 | 61,5 kg| 1,50 cm | 55,0 kg | 58,4 kg -3,1
@Ponine | 99,7 kg| 1,70 cm | 80kg | 97,1 kg -2,6
@kascha | 76,2 kg| 1,72 cm | 65kg | 73,7 kg -2,5
@tinchen34 | 95 kg| 1,67 cm | 75 kg | 92,7 kg -2,3
@delphia680 | 96,9 kg| 1,68 cm | 85,0 kg | 94,7 kg -2,2
@kathi0816 | 64,1 kg| 164 cm |58 kg | 61,9 kg -2,2
@Cathérina | 110kg| 1,61 cm | 99kg | 108 kg -2,0
@cookie1985 | 69kg| 1,68 cm | 60kg | 67,0 kg -2,0
@himbeere | 68 kg| 1,70 cm | 62 kg | 66,0kg -2,0
@mohnblume88 | 72,0 kg| 1,61 cm | 63,0 kg | 70,0 kg -2,0
@enjoy | 96,9 kg| 1,76 cm | 89,9 kg | 95,5 kg -1,4
@incredibiles | 70kg| 1,77 cm | 65kg | 68,6 kg -1,4
@Cassi | 67,6| 163cm | 63 kg | 66,2 kg -1,4
@schmetterling_ | 83,0 kg| 1,79 cm | 70kg | 81,7 kg -1,3
@angie_1984 | 85,0 kg| 1,55 cm | 69,9kg | 83,8 kg -1,2
@morgana | 76,0 kg| 1,62 cm | 65 kg | 75,0 kg -1,0
@claudia2606 | 83,0 kg| 1,69 cm | 65,0 kg | 81,0 kg -1,0
@ohmy | 74,5 kg| 174cm | 65 kg | 73,6 kg -0,5
@stahlstadtmädl | 64,4 kg| 1,58 cm | 53,0 kg | 64,4 kg 0,0
@butterblümchen | 73,9 kg| 1,62 cm | 60,0 kg | 73,9 kg 0,0
@froschkoenigin | 106 kg| 1,70 cm | 80kg | 106,4 kg +0,4



-
Gemeinsam abnehmen #5
@Hase_89 nein ich kann dich gerne auf die Liste nehmen das ist überhaupt kein Problem... es geht nur darum das man grad im Wochenbett noch keine Wunder erwarten darf und eigentlich sich da noch keine Gedanken ums Gewicht machen sollte... man sagt in 9 Monaten kommt’s in 9 Monaten geht’s (wobei bei mir waren’s 1,5 Jahre bis es wirklich gegangen ist 🤣) -
"Rein werden" - alles zum Thema
Ich drück dir die Daumen, dass es so bleibt - meine große war mit 2 windelfrei unter Tags... @Nasty -
Welchen Beruf übst du aus?
Ich hab anno dazu mal die HASCH gemacht und arbeite seit dem im Büro, war bis jetzt in vielen verschiedenen Branchen... seit März arbeite ich für einen Schweizer Waschmaschinen Hersteller in der ersatzteillogistik für ganz Österreich und mache nebenbei kundendienst Verrechnung zur Unterstützung der Kollegin 😊 -
Gemeinsam abnehmen #5
Gemeinsam verdünnisieren wir uns

Wie man sich füttert so wiegt man! Neues Jahr weniger Kilos
User | Startgewicht | Körpergröße | Zielgewicht | Aktuelles Gewicht
@lenilou | 103kg| 1,70 cm | 62kg | 77,7 kg -25,3
@izime | 88 kg| 172 cm | 65 kg | 67,0 kg -21,0
@ifmamkl89 | 96,4kg| 170 cm | 72kg | 77,7 kg -18,7
@vertikalballerina | 78,6 kg| 173 cm | 63 kg | 65,8 kg -12,8
@ssandra | 78,9 kg| 1,78 cm | 71 kg | 72,6 kg -6,3
@hyazinthen | 69,1 kg| 1,65 cm | 55 kg | 63,1 kg -6,0
@sam200 | 76,5 kg| 1,68 cm | 69,9 kg | 71,4 kg -5,1
@thembelu16 | 98 kg| 176 cm | 80 kg | 93 kg -5,0
@Vonni7 | 78,4 kg| 158 cm | 60 kg | 73,5 kg -4,9
@Mutschekiepchen | 104kg| 1,67 cm | 99,9kg | 99,2 kg -4,8
@feelinara | 72 kg| 1,65 cm | 55kg | 67,8 kg -4,2
@Cathérina | 110kg| 1,61 cm | 99kg | 105,9 kg -4,1
@Sandra_Bi | 67,2 kg| 1,66 cm | 62kg | 63,1 kg -4,1
@moni85 | 81,1 kg| 168 cm | 72 kg | 77,3 kg -3,8
@zuckerpuppe | 78,6 kg| 1,65 cm | 65kg | 74,9 kg -3,7
@tinchen34 | 95 kg| 1,67 cm | 75 kg | 92,7 kg -2,3
@delphia680 | 96,9 kg| 1,68 cm | 85,0 kg | 94,7 kg -2,2
@kathi0816 | 64,1 kg| 164 cm |58 kg | 61,9 kg -2,2
@lisa_90 | 91 kg| 1,60 cm | 80kg | 89,0 kg -2,0
@cookie1985 | 69kg| 1,68 cm | 60kg | 67,0 kg -2,0
@himbeere | 68 kg| 1,70 cm | 62 kg | 66,0kg -2,0
@sonne0188 | 76,5 kg| 1,68 cm | 68kg | 74,5 kg -2,0
@claudia2606 | 83,0 kg| 1,69 cm | 65,0 kg | 81,2 kg -1,8
@incredibiles | 70kg| 1,77 cm | 65kg | 68,6 kg -1,4
@Cassi | 67,6| 163cm | 63 kg | 66,2 kg -1,4
@kascha | 76,2 kg| 1,72 cm | 65kg | 74,8 kg -1,4
@mIcHeLIE90 | 61,5 kg| 1,50 cm | 55,0 kg | 59,0 kg -2,5
@schmetterling_ | 83,0 kg| 1,79 cm | 70kg | 81,7 kg -1,3
@angie_1984 | 85,0 kg| 1,55 cm | 69,9kg | 83,8 kg -1,2
@morgana | 76,0 kg| 1,62 cm | 65 kg | 75,0 kg -1,0
@enjoy | 96,9 kg| 1,76 cm | 89,9 kg | 96,2 kg -0,7
@bika | 74,0 kg| 1,61 cm | 70,0 kg | 73,5 kg -0,5
@ohmy | 74,5 kg| 174cm | 65 kg | 73,6 kg -0,5
@stahlstadtmädl | 64,4 kg| 1,58 cm | 53,0 kg | 64,4 kg 0,0
@butterblümchen | 73,9 kg| 1,62 cm | 60,0 kg | 73,9 kg 0,0
@mohnblume88 | 72,0 kg| 1,61 cm | 63,0 kg | 72,0 kg 0,0
@froschkoenigin | 106 kg| 1,70 cm | 80kg | 106,4 kg +0,4



-
Gemeinsam abnehmen #5
-
Gemeinsam abnehmen #5
@lenilou ja da kann ich auch ein Lied von singen... ich fühl mich trotz der Zahl auf der Waage wie ne Tonne 🙈 alles schwabbelt, nix is mehr so wies mal war 🙈 -
Ich zünde ein Licht an für...
@sista2002 viel Kraft für dich und deine Familie ... 🕯🕯🕯🕯🕯🕯


















