delphia680
Über mich
Reaktionen
-
Tempikurven NFP - Wir wollen heiß bleiben ♥
-
Tempikurven NFP - Wir wollen heiß bleiben ♥
@Yviji meine 2te ZH sieht ziemlich genauso besch.... aus. Ich nahm auch MöPf... reden wir es uns schön- an dem liegt's
) -
Tempikurven NFP - Wir wollen heiß bleiben ♥
Übrigens kann ich bei den unmöglichen Kurvem gerne mit tun
Hab mal den Tiefen rausgenommen- obwohl man tief nicht ausklammert...- aber einerseits passts nur so zu den Ovus und Zervix und andererseits war die Nacht nicht gerade der Brüller was messen angeht.. die letzte jetzt aber auch nicht.. um 12 ins Bett und um 3 wieder aufgestanden (und geblieben)..
-
Tempikurven NFP - Wir wollen heiß bleiben ♥
@Lilly__ die unmöglichsten Zyklen sind doch die besten
Daumen sind gedrückt! -
Tempikurven NFP - Wir wollen heiß bleiben ♥
Das wäre schon fein @Yviji
-
Tempikurven NFP - Wir wollen heiß bleiben ♥
Schade @Mara91 !
Ich du da gerade voll "lustig". Ich kann genau sehen wann mein Bröselchen durchgeschlafen hat..da ist immer eine Spitze in der Kurve! Heite sogar hoch auf 36.75! Hab so gut und lang heschlafen wie seit JesuGedenken nimmer. Interessant ist das man ja eigentlich in der tiefsten schlafphase kämter wird. Und ich bin bei gutem schlaf immer "wärmer"..Hm. muss nochmal studieren was an welchem Tag war.. -
Gemeinsam Abnehmen 3.0
Gemeinsam verdünnisieren wir uns

Wie man sich füttert so wiegt man!
User | Startgewicht | Körpergröße | Zielgewicht | Aktuelles Gewicht
@SusiEV | 69 kg| 166cm | 64,9 kg | 68,4 kg | -0,6
@_Tinkerbell_ | 82,7 kg| 171 cm | 69 | 79,1 kg -3,6
@Jacky92 | 79 kg| 153 cm | 65 kg | 79,2 kg | +0,2
@delphia680 | 106,5 kg| 169 cm | 75 kg | 97,5kg -9,0
@Simisunshine | 88,7 kg| 165 cm | 70 kg | 85,0 kg -3,7
@Kristl | 91 kg| 155 cm | 65 kg | 88,5 kg -2,5
@butterblümchen | 60,4 kg| 162 cm | 58,5 kg | 58,6 kg -1,8
@maxi79 | 76 kg| 171 cm | 64 kg | 73,6 kg -2,4
@kathi0816 | 61,8 kg| 164 cm |58 kg | 59,6 kg -2,4
@izime | 88 kg| 172 cm | 80 kg | 86,8 kg -1,2
@KarinW | 80 kg| 162 cm | 70 kg | 76,7 kg -3,3
@Tnghts | 63 kg| 163 cm | ?? kg | 59 kg -4,0
@1und1istgleich4 | 88,5 kg| 173 cm | 80 kg | 88,3 kg -0,2
@lisa_90 | 91,4 kg| 160 cm | 70 kg | 88,4 kg -3,0
@ifmamkl89 | 96,4 kg| 170 cm | 80 kg | 93,1kg -3,3
@minimi | 94,5 kg| 165 cm | 89 kg | 92,7kg -1,8
@jesssie | 83 kg| 171 cm | 65 kg | 84 kg | +1,0
@lmc | 87,8 kg| 171 cm | 80 kg | 85,9 kg -1,9
@nothingxtoxlose | 83,8 kg| 165 cm | 70 kg | 80,9 kg -2,9
@lala29 | 77 kg| 172 cm | 64 kg | 74,9 kg -2,1
@laroma | 88 kg| 165 cm | 84,9 kg | 85,7 kg -2,3
@anhrow | 67,2 kg| 169 cm | 60 kg | 67,0 kg -0,2
@Bienchen_321 | 94,5 kg| 168 cm | 83 kg | 93,2kg -1,3
@claudschgi | 123 kg| 173 cm | 99 kg | 117,5 kg -5,5
@Susi | 63 kg| 163 cm | 55 kg | 60,9 kg -2,1
@fräulein sowieso | 73 kg| 155 cm | 57 kg | 63,5 kg -9,5
@melina | 67,4 kg| 160 cm | 59,9 kg | 66,9 kg -0,5
@vaju | 84 kg| 168 cm | 69 kg | 84 kg
@natascha_ | 78,6 kg| 169 cm | 68 kg | 76,0 kg -2,6
@Cathérina | 123 kg| 161,5 cm | 90 kg | 120 kg -3,0
@Schmetterling_ | 74 kg| 180 cm | 65 kg | 73 kg -1,0
@zuckerpuppe | 78,6 kg| 1,65 cm | 65kg | 77,0 kg -1,6
@Isus | 91 kg| 171 cm | 77 kg | 90 kg -1,0
@Cookie1985 | 68,3 kg| 168 cm | 58 kg | 66 kg -2,3
@Lavazza1984 | 94,4 kg| 172 cm | 85 kg | 91,0 kg -3,4
@Medusa | 65 kg| 175 cm | 61 kg | 64,1 kg -0,9
@OoookarinoooO | 70,7kg| 158 cm | 56 kg | 70,2 kg -0,5
@Cassi | 73,9 kg| 163 cm | 67 kg | 73,9 kg
@Gitti087 | 95 kg| 163 cm | 85 kg | 91,2 kg -3,8




-
Tempikurven NFP - Wir wollen heiß bleiben ♥
@Mara91 sehr schöner Anstieg! Wie gemalt
da freut sich mein monkischer Blick
)
Ich drücke euch die Daumen Mädels! -
Fragespiel #8
-
Gemeinsam Abnehmen 3.0
Gemeinsam verdünnisieren wir uns

Wie man sich füttert so wiegt man!
User | Startgewicht | Körpergröße | Zielgewicht | Aktuelles Gewicht
@SusiEV | 69 kg| 166cm | 64,9 kg | 68,9 kg | -1,7
@_Tinkerbell_ | 82,7 kg| 171 cm | 69 | 79,1 kg -3,6
@Jacky92 | 79 kg| 153 cm | 65 kg | 79,2 kg | +0,2
@delphia680 | 106,5 kg| 169 cm | 75 kg | 98,4kg -8,1
@Simisunshine | 88,7 kg| 165 cm | 70 kg | 85,2 kg -3,5
@Kristl | 91 kg| 155 cm | 65 kg | 88,6 kg -2,4
@butterblümchen | 60,4 kg| 162 cm | 58,5 kg | 59,4 kg -1,0 [/b]
@maxi79 | 76 kg| 171 cm | 64 kg | 73,6 kg -2,4
@kathi0816 | 61,8 kg| 164 cm |58 kg | 59,6 kg -2,4
@izime | 88 kg| 172 cm | 80 kg | 85,8 kg -2,2
@KarinW | 80 kg| 162 cm | 70 kg | 77,7 kg -2,3
@Tnghts | 63 kg| 163 cm | ?? kg | 59 kg -4,0
@1und1istgleich4 | 88,5 kg| 173 cm | 80 kg | 88,6 kg +0,1 [/b]
@lisa_90 | 91,4 kg| 160 cm | 70 kg | 88,4 kg -3,0
@ifmamkl89 | 96,4 kg| 170 cm | 80 kg | 93,9kg -2,5
@minimi | 94,5 kg| 165 cm | 89 kg | 92,7kg -1,8
@jesssie | 83 kg| 171 cm | 65 kg | 84 kg | +1,0 [/b]
@lmc | 87,8 kg| 171 cm | 80 kg | 85,9 kg -1,9
@nothingxtoxlose | 83,8 kg| 165 cm | 70 kg | 81,1 kg -2,7
@lala29 | 77 kg| 172 cm | 64 kg | 76,2 kg -0,8
@laroma | 88 kg| 165 cm | 84,9 kg | 85,7 kg -2,3
@anhrow | 67,2 kg| 169 cm | 60 kg | 66,4 kg -0,6 [/b]
@Bienchen_321 | 94,5 kg| 168 cm | 83 kg | 93,2kg -1,3
@claudschgi | 123 kg| 173 cm | 99 kg | 118,6 kg -4,4
@Susi | 63 kg| 163 cm | 55 kg | 60,9 kg -2,1
@fräulein sowieso | 73 kg| 155 cm | 57 kg | 63,5 kg -9,5
@melina | 67,4 kg| 160 cm | 59,9 kg | 67,1 kg -0,3
@vaju | 84 kg| 168 cm | 69 kg | 84 kg
@natascha_ | 78,6 kg| 169 cm | 68 kg | 76,0 kg -2,6
@Cathérina | 123 kg| 161,5 cm | 90 kg | 121 kg -2,0
@Schmetterling_ | 74 kg| 180 cm | 65 kg | 73 kg -1,0
@sunshine2013 | 78,4 kg| 170 cm | 64 kg | 77,8 kg -0,6
@zuckerpuppe | 78,6 kg| 1,65 cm | 65kg | 76,8 kg -1,8
@Isus | 91 kg| 171 cm | 77 kg | 91 kg
@Cookie1985 | 68,3 kg| 168 cm | 58 kg | 66 kg -2,3
@Lavazza1984 | 94,4 kg| 172 cm | 85 kg | 91,3 kg -3,1
@Medusa | 65 kg| 175 cm | 61 kg | 64,5 kg -0,5
@OoookarinoooO | 70,7kg| 158 cm | 56 kg | 70,7 kg
@Cassi | 73,9 kg| 163 cm | 67 kg | 73,9 kg



















